Clasament - Liga a V-a, Seria II Sibiu
| # | Nume echipa | M | V | E | I | G | P | A |
| 1 | A.S. Bradu | 18 | 13 | 3 | 2 | 54-26 | 42p | +15 |
| 2 | Bucegi Vestem | 18 | 13 | 2 | 3 | 62-28 | 41p | +14 |
| 3 | Lyons.Club Vurpar | 18 | 8 | 3 | 7 | 39-30 | 27p | 0 |
| 4 | A.S. Turnu Rosu | 18 | 8 | 3 | 7 | 40-41 | 27p | 0 |
| 5 | A.S. Arpasu | 18 | 6 | 5 | 7 | 35-33 | 23p | -4 |
| 6 | A.S. Nocrich | 18 | 6 | 3 | 9 | 33-54 | 21p | -6 |
| 7 | AS Chirpar | 18 | 5 | 5 | 8 | 42-42 | 20p | -7 |
| 8 | Vointa Rosia | 18 | 5 | 5 | 8 | 33-33 | 20p | -7 |
| 9 | Corsav Vestem | 18 | 4 | 5 | 9 | 26-37 | 17p | -10 |
| 10 | A.S. Sion Sibiu | 18 | 5 | 0 | 13 | 31-71 | 15p | -12 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu